Appuntamenti
Come proteggere gli obiettivi previdenziali in fase di crisi finanziaria?
I ripetuti momenti di crisi dei mercati e gli effetti negativi sul processo di accumulazione del risparmio previdenziale riaccendono i riflettori sul tema della coerenza tra gli obiettivi pensionistici degli iscritti e i risultati conseguiti attraverso i modelli di investimento adottati dagli investitori previdenziali. Quali sono gli schemi che possono offrire una protezione al risparmio pensionistico dei lavoratori? Qual è la filosofia sottostante a tali modelli?
Roma, 14 dicembre 2011 Banca Nazionale del Lavoro, Sala Conferenze, Piazza Albania 33
Programma della giornata
9.45 | Registrazione |
10.15-10.30 | Saluti - Mauro Marè, Mefop |
10.30-11.00 | Gli investitori istituzionali e le crisi finanziarie - Emanuele Maria Carluccio, Università di Verona |
11.00-11.30 | Le tendenze in atto - Stefania Luzi, Mefop |
11.30-11.45 | Coffee break |
11.45-12.15 | Il modello Ldi come risposta alle esigenze previdenziali - Giacomo Chiari, Prometeia Advisor Sim |
12.15-12.45 | La dinamicità della gestione fra controllo del rischio, ricerca di rendimento e obiettivi previdenziali: quali margini di manovra? - Andrea Mandraccio, Prima Sgr |
12.45-13.00 | Dibattito |
13.00-14.30 | Pranzo |
14.30-15.00 | Crescita di valore come paradigma sempre più attuale per i fondi pensione: nuove forme di flessibilità per coniugare redditività e protezione nei portafogli bilanciati - Antonio Bottillo, Natixis Global Associates |
15.00-15.30 | Gestioni di fondi pensione: come tutelare gli obiettivi previdenziali con la garanzia di restituzione del capitale - Francesca Ciceri, Francesco Sandrini, Pioneer Investments |
15.30-15.45 | Coffee break |
15.45-16.45 |
Tavola rotonda: |
16.45-17.15 | Conclusioni Giancarlo Morcaldo, Covip |
La partecipazione al seminario è gratuita.